ПРЕСС ПАКЕТИРОВОЧНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ С РУЧНОЙ ОБВЯЗКОЙ
ПРЕССЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
Ассортимент и технические характеристики прессов "ВОСТОК"
| Показатель | Ед.изм. | Восток-8080 | Восток-1080 | Восток-1010 | Восток-1110 | Восток-1111 |
| Усилие прессования | тонн | 77 | 85 | 120 | 135 | 148 |
| Удельное давление каретки | кг/см2 | 11,9 | 10,6 | 12 | 12,2 | 12,2 |
| Объем камеры прессования | м3 | 1,12 | 1,40 | 1,75 | 1,93 | 2,10 |
| Время одного цикла | сек | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 |
| Объемная производительность | м3/ч | 288 | 361 | 420 | 405 | 441 |
| Количество циклов | раз/мин. | 4,3 | 4,3 | 4 | 3,5 | 3,5 |
| Кол-во рядов обвязки кипы | шт | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Размеры кипы: ШхВхД | мм | 800х800х600-1200 | 1000х800х600-1200 | 1000х1000х600-1200 | 1100х1000х600-1200 | 1100х1000х600-1200 |
| Мощность двигателя | кВт | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 |
| Размеры пресса: ДхШхВ | мм | 8950х1800х3428 | 8950х2210х3500 | - | - | - |
| Вес пресса без масла | кг | 14500 | 16800 | - | - | - |


